Wiesenfeld in Aschau am Inn
Wiesenfeld in Aschau am Inn (Bayern)
Straßenname: Wiesenfeld
Straßenart: Straße
Ort: Aschau am Inn
Postleitzahl / PLZ: 84544
Bundesland: Bayern
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h
Geographische Koordinaten:
Latitude/Breite 48°11'50.0"N (48.1972244°)
Longitude/Länge 12°21'39.6"E (12.3609966°)
Straßenkarte von Wiesenfeld in Aschau am Inn
Umkreissuche Wiesenfeld
Was gibt es Interessantes in der Nähe von Wiesenfeld in Aschau am Inn? Finden Sie Hotels, Restaurants, Bars & Kneipen, Theater, Kinos etc. mit der Umkreissuche.Straßen im Umkreis von Wiesenfeld
18 Straßen im Umkreis von Wiesenfeld in Aschau am Inn gefunden (alphabetisch sortiert). Aktueller Umkreis 500 m um Wiesenfeld in Aschau am Inn. Sie können den Umkreis erweitern: 1000 m1500 mStraßenname | Entfernung | Route |
Beethovenstraße | 278 m | anzeigen |
Edtmüllerweg | 268 m | anzeigen |
Feldweberweg | 418 m | anzeigen |
Forstmaierstraße | 357 m | anzeigen |
Gillhuberweg | 293 m | anzeigen |
Goethestraße | 497 m | anzeigen |
Händelstraße | 308 m | anzeigen |
Hauptstraße | 254 m | anzeigen |
Jettenbacher Straße | 244 m | anzeigen |
Kornfeld | 208 m | anzeigen |
Lessingstraße | 302 m | anzeigen |
Mayerweg | 497 m | anzeigen |
Mozartstraße | 151 m | anzeigen |
Raiffeisenweg | 331 m | anzeigen |
Richard-Wagner-Straße | 269 m | anzeigen |
Schillerstraße | 196 m | anzeigen |
Schubertstraße | 420 m | anzeigen |
Sonnenfeld | 435 m | anzeigen |
Wiesenfeld in anderen Orten in Deutschland
Den Straßennamen Wiesenfeld gibt es außer in Aschau am Inn noch in 4 weiteren Orten und Städten in Deutschland: Bad Karlshafen, Leverkusen, Herscheid, Westfalen, Memmelsdorf.Siehe: Wiesenfeld in Deutschland