Kreuzstraße in Rheinmünster
Kreuzstraße in Rheinmünster (Baden-Württemberg)
Straßenname: Kreuzstraße
Straßenart: Straße
Ort: Rheinmünster
Postleitzahl / PLZ: 77836
Bundesland: Baden-Württemberg
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h
Geographische Koordinaten:
Latitude/Breite 48°45'02.3"N (48.7506267°)
Longitude/Länge 8°00'19.6"E (8.0054336°)
Straßenkarte von Kreuzstraße in Rheinmünster
Umkreissuche Kreuzstraße
Was gibt es Interessantes in der Nähe von Kreuzstraße in Rheinmünster? Finden Sie Hotels, Restaurants, Bars & Kneipen, Theater, Kinos etc. mit der Umkreissuche.Straßen im Umkreis von Kreuzstraße
34 Straßen im Umkreis von Kreuzstraße in Rheinmünster gefunden (alphabetisch sortiert). Aktueller Umkreis 500 m um Kreuzstraße in Rheinmünster. Sie können den Umkreis erweitern: 1000 m1500 mStraßenname | Entfernung | Route |
Bachweg | 269 m | anzeigen |
Baumallee entlang der Acher | 496 m | anzeigen |
Buchenweg | 211 m | anzeigen |
Darrweg | 385 m | anzeigen |
Eichenweg | 337 m | anzeigen |
Fischerstraße | 196 m | anzeigen |
Fliederweg | 380 m | anzeigen |
Greitweg | 499 m | anzeigen |
Hafenstraße | 200 m | anzeigen |
Hechtgasse | 184 m | anzeigen |
Hinter den Gärten | 122 m | anzeigen |
Im Grün | 485 m | anzeigen |
Im Unterfeld | 392 m | anzeigen |
Industriestraße | 496 m | anzeigen |
Josefsgasse | 243 m | anzeigen |
Kanalweg | 495 m | anzeigen |
Lindenstraße | 283 m | anzeigen |
Mittelstraße | 290 m | anzeigen |
Narzissenweg | 329 m | anzeigen |
Nelkenstraße | 123 m | anzeigen |
Panoramaweg | 213 m | anzeigen |
Pappelweg | 399 m | anzeigen |
Pfarrstraße | 105 m | anzeigen |
Polderdamm | 491 m | anzeigen |
Ringstraße | 379 m | anzeigen |
Sandgrube | 434 m | anzeigen |
Schifferweg | 477 m | anzeigen |
Schmiedgasse | 242 m | anzeigen |
Seerosenweg | 260 m | anzeigen |
Steinstraße | 119 m | anzeigen |
Tulpenstraße | 268 m | anzeigen |
Zainweg | 486 m | anzeigen |
Zollstraße | 198 m | anzeigen |
Zur Rheinfähre | 255 m | anzeigen |
Kreuzstraße in anderen Orten in Deutschland
Den Straßennamen Kreuzstraße gibt es außer in Rheinmünster noch in 622 weiteren Orten und Städten in Deutschland, unter anderem in: Otterfing, Kirchheim bei München, München, Gersthofen, Karlsruhe (Baden), Freiburg im Breisgau, Bremen, Neunkirchen am Brand, Duisburg, Marzling und in 612 weiteren Orten und Städten in Deutschland.Alle Orte siehe: Kreuzstraße in Deutschland
Der Straßenname Kreuzstraße ist auf Platz 130 der häufigsten Straßennamen in Deutschland.